Statistik Kunjungan
Ringkasan kunjungan anggota dan rombongan perpustakaan
214
Total Pengunjung
30 hari terakhir
144
Total Kunjungan
30 hari terakhir
0
Pengunjung Hari Ini
12 Nov 2026
129
Pengunjung Bulan Ini
November 2026
Pola Jam Kunjungan
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | ||||||||||||||
| Senin | 1 | |||||||||||||
| Selasa | 2 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||
| Rabu | 2 | 1 | 6 | 6 | 47 | 8 | 36 | |||||||
| Kamis | 4 | 23 | 14 | |||||||||||
| Jumat | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| Sabtu | 23 |
Tren Pengunjung (Harian) - 30 hari terakhir
Jenis Kunjungan
| Jenis | Catatan | Pengunjung |
|---|---|---|
| Anggota | 123 | 123 |
| Rombongan | 3 | 73 |
| Non Anggota | 18 | 18 |